空き状況
<訪問空き状況>
–2026年1月–
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 12:00~15:00 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 15:00~18:00 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| 18:00~21:00 | △ | × | × | × | × | × | × |
<訪問空き状況>
–2026年1月–
スクロールできます
| 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 12:00~15:00 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 15:00~18:00 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | △ |
| 18:00~21:00 | × | × | × | × | × | × | × |
◎:余裕あり ◯:空きあり △:残りわずか ✖️:空きなし
◎:余裕あり ◯:空きあり △:残りわずか ✖️:空きなし
